ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ
ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂਲ ਜਾਂ ਧਾਰਣਾ ਲਈ, HOST (ਸੁਣਿਆ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ MAWL ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ Model, Assist, Watch ਅਤੇ Launch ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਲਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ।
| # | ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਧਨ / ਧਾਰਣਾ | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | L | ||
| 1 | ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ | — | — | — | — | ||||
| 2 | ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ | — | — | — | — | ||||
| 3 | ਆਤਮਿਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | — | — | — | — | ||||
| 4 | S.O.A.P.S ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ | ||||||||
| 5 | ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹ | ||||||||
| 6 | ਉਤਪਾਦਕ ਬਨਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾ | — | — | — | — | ||||
| 7 | ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ | ||||||||
| 8 | ਸੰਬੰਧਾਤਾਮਕ ਭੰਡਾਰੀ – 100 ਦੀ ਸੂਚੀ | ||||||||
| 9 | ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥਪ੍ਰਬੰਧ | — | — | — | — | ||||
| 10 | ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ | ||||||||
| 11 | ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ | ||||||||
| 12 | ਆਪਣੀ 3-ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ | ||||||||
| 13 | ਦਰਸ਼ਣ ਵੰਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ | ||||||||
| 14 | ਚੇਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਬਤਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ – ਤੁਰੰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ | — | — | — | — | ||||
| 15 | ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ | — | — | — | — | ||||
| 16 | ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ | ||||||||
| 17 | ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ | ||||||||
| 18 | ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੋਜਣਾ ਹੈ | — | — | — | — | ||||
| 19 | ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ | — | — | — | — | ||||
| 20 | BLESS ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਮੂਨਾ | ||||||||
| 21 | 3/3 ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨਮੂਨਾ | ||||||||
| 22 | ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕ੍ਰਮ-ਚੱਕਰ | ||||||||
| 23 | ਅਗਵਾਈ ਸੈੱਲ | — | — | — | — | ||||
| 24 | ਗੈਰ-ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ | — | — | — | — | ||||
| 25 | ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | — | — | — | — | ||||
| 26 | ਸਦਾ ਦੋ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ | ||||||||
| 27 | ਤਿੰਨ-ਮਹੀਨਾ ਯੋਜਨਾ | — | — | — | — | ||||
| 28 | ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂਚਸੂਚੀ | — | — | — | — | ||||
| 29 | ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ | — | — | — | — | ||||
| 30 | ਕੁਲੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੂਹ | — | — | — | — | ||||
| 31 | ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਸਾਧਨ | ||||||||
| 32 | ਕੁਲਪੱਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ | ||||||||
| 33 | 3 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ | ||||||||
MAWL ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ (—) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਣਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ MAWL ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ HOST ਵਰਤੋ।