मदतीची नोंदयादी (कोचिंग चेकलिस्ट)
प्रत्येक प्रशिक्षण साधन किंवा संकल्पनेसाठी, HOST (ऐकले, पालन केले, शेअर केले, प्रशिक्षण दिले) मध्ये तुमची प्रगती चिन्हांकित करा. MAWL वापरणाऱ्या साधनांसाठी, जिथे लागू असेल तिथे Model, Assist, Watch, आणि Launch चिन्हांकित करा. सर्वोत्तम मांडणीसाठी लँडस्केपमध्ये प्रिंट करा.
| # | प्रशिक्षण साधन / संकल्पना | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | L | ||
| 1 | देव सामान्य लोकांचा उपयोग करितो | — | — | — | — | ||||
| 2 | शिष्य आणि चर्चची सोपी व्याख्या | — | — | — | — | ||||
| 3 | आध्यात्मिक श्वास म्हणजे देवाचे ऐकणे आणि त्याचे पालन करणे होय | — | — | — | — | ||||
| 4 | SOAPS बायबल वाचन | ||||||||
| 5 | उत्तरदायित्व गट | ||||||||
| 6 | ग्राहक विरुद्ध उत्पादक (निर्माते) जीवनशैली | — | — | — | — | ||||
| 7 | प्रार्थनेत एक तास कसा घालवावा | ||||||||
| 8 | संबंधित कारभारीपण (रिलेशनल स्टुअर्डशिप) - 100 ची यादी | ||||||||
| 9 | देवाच्या राज्याची अर्थव्यवस्था (द किंगडम इकॉनॉमी) | — | — | — | — | ||||
| 10 | सुवार्ता आणि ती इतरांना कशी सांगावी | ||||||||
| 11 | बाप्तिस्मा आणि तो कसा द्यावा | ||||||||
| 12 | तुमची ३-मिनिटांची साक्ष तयार करा | ||||||||
| 13 | दूरदृष्टी / दर्शन (व्हिजन) सर्वात मोठ्या आशीर्वादावर दृष्टिक्षेप टाकताना | ||||||||
| 14 | बदकाच्या पिल्लू सारिखे शिष्यत्व - त्वरित पुढाकार करिताना | — | — | — | — | ||||
| 15 | डोळे हे पहाण्यासाठी कि देवाचे राज्य कोठे नाही आहे | — | — | — | — | ||||
| 16 | प्रभू भोजन आणि त्याचे नेतृत्व कसे करावे | ||||||||
| 17 | प्रार्थनेतील वाटचाल आणि हे कसे करावे | ||||||||
| 18 | शांतीप्रिय व्यक्ती आणि त्याला कसे शोधावे | — | — | — | — | ||||
| 19 | विश्वासू असणे हे ज्ञानापेक्षा चांगले आहे | — | — | — | — | ||||
| 20 | BLESS (बी.एल.इ.एस.एस) प्रार्थना नमुना | ||||||||
| 21 | 3/3 गट मीटिंग चा नमुना | ||||||||
| 22 | परिपक्व होणाऱ्या शिष्यांसाठी प्रशिक्षण चक्र | ||||||||
| 23 | नेतृत्वाचे गट (कक्ष) | — | — | — | — | ||||
| 24 | क्रम-नसलेल्या वाढीची अपेक्षा करा | — | — | — | — | ||||
| 25 | गुणात्मक वाढीची गती महत्वाची आहे | — | — | — | — | ||||
| 26 | नेहमीच दोन चर्चचा भाग | ||||||||
| 27 | तीन महिन्यांची योजना | — | — | — | — | ||||
| 28 | मदतीची नोंदयादी (कोचिंग चेकलिस्ट) | — | — | — | — | ||||
| 29 | परस्परसंबंधांमधील नेतृत्व | — | — | — | — | ||||
| 30 | समविचारी मदतगार गट | — | — | — | — | ||||
| 31 | चार क्षेत्र साधन | ||||||||
| 32 | पिढीजन्य नकाशा (जनरेशनल मॅपिंग) | ||||||||
| 33 | 3 वर्तुळे सुवार्ता सादरीकरण | ||||||||
MAWL स्तंभांमधील डॅश (—) याचा अर्थ ती ओळ संकल्पना आहे किंवा MAWL ट्रॅक नसलेले साधन आहे; फक्त HOST वापरा.