कोचिंग चेकलिस्ट
हर प्रशिक्षण टूल भा अवधारणा खातिर, HOST (सुने, माने, साझा कइले, प्रशिक्षित कइले) में आपन प्रगति चिन्हित करीं। जवन टूल में MAWL के इस्तेमाल होला, ओह में जहाँ लागू होखे उहाँ Model, Assist, Watch, आ Launch चिन्हित करीं। बढ़िया फिट खातिर लैंडस्केप में प्रिंट करीं।
| # | प्रशिक्षण के टूल / अवधारणा | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | एगो | W | L | ||
| 1 | परमेश्वर साधारण लोगन के उपयोग करेलें | — | — | — | — | ||||
| 2 | चेला अउर कलीसिया के सरल परिभाषा | — | — | — | — | ||||
| 3 | आत्मिक साँस लिहल परमेश्वर के सुनल अउर उनकर आज्ञा मानल बा | — | — | — | — | ||||
| 4 | एस.ओ.ए.पी.एस. बाइबिल पढ़ल | ||||||||
| 5 | उत्तरदायित्व समूह | ||||||||
| 6 | उपभोक्ता बनाम उत्पादक के जिनगी के तरीका | — | — | — | — | ||||
| 7 | एक घंटा प्रार्थना में कइसे बिताईं | ||||||||
| 8 | सम्बन्धन के जिम्मेदारी - 100 गो के सूची | ||||||||
| 9 | आत्मिक अर्थव्यवस्था | — | — | — | — | ||||
| 10 | सुसमाचार के कइसे साझा कइल जाव | ||||||||
| 11 | बपतिस्मा अउर एकरा कइसे करीं | ||||||||
| 12 | तीन मिनट के गवाही | ||||||||
| 13 | दर्शन साझा कइल सबसे बड़ आशीर्वाद बा | ||||||||
| 14 | बत्तख के बच्चा के जइसन चेलापन – तुरंत अगुवाई करेला | — | — | — | — | ||||
| 15 | देखे खातिर आँख हो कि परमेशवर के राज्य कहँवा नइखे | — | — | — | — | ||||
| 16 | प्रभु भोज अउर एकर अगुवाई कईसे कईल जाला | ||||||||
| 17 | प्रेयर वाकिंग अउर ई कईसे कईल जाला | ||||||||
| 18 | शांति के आदमी अउर एकरा के कइसे खोजल जाला | — | — | — | — | ||||
| 19 | विश्वास योग्यता, ज्ञान से बेहतर होला | — | — | — | — | ||||
| 20 | आशीर्वाद के प्रार्थना के पैटर्न (तरीका) | ||||||||
| 21 | 3/3 ग्रुप मिटिंग पैटर्न (तरीका) | ||||||||
| 22 | परिपक्व होखे वाला चेलन खातिर प्रशिक्षण प्रक्रिया | ||||||||
| 23 | समूह के नेतृत्व | — | — | — | — | ||||
| 24 | असमान रुप से विकास के उम्मीद | — | — | — | — | ||||
| 25 | बढ़ोतरी के रफ्तार मायने राखेला | — | — | — | — | ||||
| 26 | हमेशा दू गो कलीसिया के हिस्सा | ||||||||
| 27 | तीन महीना के योजना | — | — | — | — | ||||
| 28 | कोचिंग चेकलिस्ट | — | — | — | — | ||||
| 29 | नेटवर्क में नेतृत्व | — | — | — | — | ||||
| 30 | साथी मार्गदर्शन समूह | — | — | — | — | ||||
| 31 | फोर फील्ड टूल | ||||||||
| 32 | पीढ़ीयन के मानचित्र | ||||||||
| 33 | 3 सर्कल सुसमाचार के प्रस्तुति के बा | ||||||||
MAWL कॉलम में डैश (—) के मतलब बा कि ऊ पंक्ति कवनो अवधारणा बा चाहे अइसन टूल बा जवना में MAWL ट्रैक नइखे; खाली HOST के इस्तेमाल करीं।