የማሰልጠኛ ማረጋገጫ ዝርዝር
ለእያንዳንዱ የስልጠና መሣሪያ ወይም ጽንሰ-ሐሳብ፣ በHOST (Heard, Obeyed, Shared, Trained) ውስጥ ያላችሁን እድገት ምልክት አድርጉ። MAWL ለሚጠቀሙ መሣሪያዎች፣ ተገቢ በሆነበት ቦታ Model፣ Assist፣ Watch እና Launch ምልክት አድርጉ። በተሻለ ሁኔታ እንዲገጥም በአግድም አትሙ።
| # | የስልጠና መገልገያ / ጽንሰ ሐሳብ | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | በ | W | L | ||
| 1 | እግዚአብሔር ተራ ሰዎችን ይጠቀማል | — | — | — | — | ||||
| 2 | የደቀ መዝሙር እና የቤተክርስቲያን ቀለል ያለ ፍቺ | — | — | — | — | ||||
| 3 | መንፈሳዊ መተንፈስ እግዚአብሔርን መስማት እና መታዘዝ ነው። | — | — | — | — | ||||
| 4 | S.O.A.P.S. የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ | ||||||||
| 5 | የተጠያቂነት ቡድኖች | ||||||||
| 6 | የሸማች የአኗኗር ዘይቤ ከአምራች የአኗኗር ዘይቤ የንፅፅር አቀማመጥ | — | — | — | — | ||||
| 7 | እንዴት አንድ ሰዓት በጸሎት ውስጥ ማሳለፍ እንደሚቻል | ||||||||
| 8 | ተዛማጅ ባለአደራነት - የ100 ዝርዝር | ||||||||
| 9 | መንፈሳዊ ኢኮኖሚ | — | — | — | — | ||||
| 10 | ወንጌል እና ወንጌልን እንዴት ማካፈል እንደሚቻል | ||||||||
| 11 | ጥምቀት እና እንዴት ማጥመቅ እንደሚቻል | ||||||||
| 12 | የሶስት ደቂቃ ምስክርነት | ||||||||
| 13 | ታላቁን በረከት መልቀቅ | ||||||||
| 14 | ጅምር (እንደ ትንሽ ዳክዬ ያለ) ደቀ መዝሙርነት – ወዲያውኑ መምራት | — | — | — | — | ||||
| 15 | መንግሥቱ የሌለበትን የሚመለከቱ አይኖች | — | — | — | — | ||||
| 16 | የጌታ እራት እና እንዴት አንዲከናወን ማድረግ እንደሚቻል | ||||||||
| 17 | በጸሎት መመላለስ እና እንዴት ማድረግ እንደሚቻል | ||||||||
| 18 | የሰላም ሰው እና ይህንን ሰው እንዴት ማግኘት እንደሚቻል | — | — | — | — | ||||
| 19 | ታማኝነት ከእውቀት ይልቃል | — | — | — | — | ||||
| 20 | የBLESS ጸሎት ንድፍ | ||||||||
| 21 | የ3/3 ቡድን ስብሰባ ንድፍ | ||||||||
| 22 | የስልጠና ዑደት ለበሰሉ ደቀ መዛሙርት | ||||||||
| 23 | የአመራር ክፍሎች | — | — | — | — | ||||
| 24 | ቅደም ተከተል የሌለው እድገትን ጠብቁ | — | — | — | — | ||||
| 25 | የማባዛት ፍጥነት ጉዳዮች | — | — | — | — | ||||
| 26 | ሁሌም የሁለት አብያተ ክርስቲያናት አካል | ||||||||
| 27 | የሶስት-ወር እቅድ | — | — | — | — | ||||
| 28 | የማሰልጠኛ ማረጋገጫ ዝርዝር | — | — | — | — | ||||
| 29 | አመራር በአውታረ መረቦች ውስጥ | — | — | — | — | ||||
| 30 | የአቻ ማማከር ቡድኖች | — | — | — | — | ||||
| 31 | የአራት መስኮች መገልገያ | ||||||||
| 32 | አጠቃላይ ማጓደን | ||||||||
| 33 | 3 ክበቦች የወንጌል አቀራረብ | ||||||||
በMAWL አምዶች ውስጥ ያሉ ሰረዞች (—) ያ ረድፍ የMAWL መከታተያ የሌለው ጽንሰ ሐሳብ ወይም መሣሪያ መሆኑን ያመለክታሉ፤ HOST ብቻ ይጠቀሙ።