Danh sách kiểm tra huấn luyện
Đối với mỗi công cụ hoặc khái niệm trong chương trình đào tạo, hãy đánh dấu tiến độ của bạn theo HOST (Đã nghe, Đã vâng lời, Đã chia sẻ, Đã đào tạo). Đối với những công cụ sử dụng MAWL, hãy đánh dấu Làm mẫu, Hỗ trợ, Quan sát và Sai phái ở những chỗ phù hợp. In theo chiều ngang để vừa trang nhất.
| # | Công cụ / khái niệm đào tạo | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | Một | W | L | ||
| 1 | Đức Chúa Trời Sử Dụng Những Người Bình Thường | — | — | — | — | ||||
| 2 | Định Nghĩa Về Môn Đồ và Hội Thánh | — | — | — | — | ||||
| 3 | Hô Hấp Thuộc Linh là Lắng Nghe và Vâng Lời Chúa | — | — | — | — | ||||
| 4 | Nghiên Cứu Kinh Thánh SOAPS | ||||||||
| 5 | Nhóm Trách Nhiệm | ||||||||
| 6 | Lối sống của người sản xuất và người tiêu dùng | — | — | — | — | ||||
| 7 | Cách sử dụng Một Giờ Cầu Nguyện | ||||||||
| 8 | Quản lý quan hệ – Danh sách 100 | ||||||||
| 9 | Kinh tế Thuộc Linh | — | — | — | — | ||||
| 10 | Phúc Âm và Cách Chia Sẻ Phúc Âm | ||||||||
| 11 | Báp-têm nước và Cách Thực Hiện | ||||||||
| 12 | Chuẩn bị Lời Chứng 3 Phút | ||||||||
| 13 | Khải tượng Mang lại Phước lành Lớn nhất | ||||||||
| 14 | Môn Đồ Vịt Con – Dẫn Đầu Ngay | — | — | — | — | ||||
| 15 | Để mắt xem nơi nào chưa có Vương quốc | — | — | — | — | ||||
| 16 | Tiệc Thánh và Cách Thực Hiện | ||||||||
| 17 | Cầu Nguyện Tuần Hành và Cách Thực Hiện. | ||||||||
| 18 | Người Bình An và Cách Tìm Thấy Người Đó | — | — | — | — | ||||
| 19 | Trung Tín Tốt Hơn Kiến Thức | — | — | — | — | ||||
| 20 | Cầu Nguyện Chúc Phước BLESS | ||||||||
| 21 | Nhóm 3/3 | ||||||||
| 22 | Chu kỳ Huấn luyện cho các Môn đồ Trưởng thành | ||||||||
| 23 | Lãnh đạo Tế bào | — | — | — | — | ||||
| 24 | Tăng trưởng Không liên tục | — | — | — | — | ||||
| 25 | Tầm quan trọng của Tốc độ Nhân bội | — | — | — | — | ||||
| 26 | Thành Viên Của Hai Hội Thánh | ||||||||
| 27 | Kế hoạch ba tháng | — | — | — | — | ||||
| 28 | Danh sách Kiểm tra Huấn luyện | — | — | — | — | ||||
| 29 | Lãnh Đạo Mạng Lưới | — | — | — | — | ||||
| 30 | Nhóm Cố Vấn Ngang Hàng | — | — | — | — | ||||
| 31 | Công Cụ Bốn Cánh Đồng | ||||||||
| 32 | Lập Biểu Đồ Thế Hệ | ||||||||
| 33 | 3 Vòng Tròn Chia Sẻ Phúc Âm | ||||||||
Dấu gạch ngang (—) trong các cột MAWL có nghĩa là hàng đó là một khái niệm hoặc một công cụ không có tiến trình MAWL; chỉ dùng HOST.