Lista kontrolna dla mentorów
Dla każdego narzędzia lub elementu szkolenia zaznacz swoje postępy w HOST (Heard, Obeyed, Shared, Trained). W przypadku narzędzi wykorzystujących MAWL zaznacz tam, gdzie ma to zastosowanie: Model, Assist, Watch i Launch. Aby uzyskać najlepszy układ, drukuj w orientacji poziomej.
| # | Narzędzie / koncepcja szkoleniowa | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | R | ||
| 1 | Bóg posługuje się zwykłymi ludźmi | — | — | — | — | ||||
| 2 | Prosta definicja Ucznia i Kościoła | — | — | — | — | ||||
| 3 | Duchowe oddychanie to słuchanie Boga i bycie Mu posłusznym | — | — | — | — | ||||
| 4 | Czytanie Biblii metodą POZMO | ||||||||
| 5 | Grupy wzajemnej odpowiedzialności | ||||||||
| 6 | Styl życia konsumenta kontra producenta | — | — | — | — | ||||
| 7 | Jak spędzić godzinę na modlitwie | ||||||||
| 8 | Wierność w relacjach — Lista 100 | ||||||||
| 9 | Zasady duchowej gospodarki | — | — | — | — | ||||
| 10 | Ewangelia i jak się nią dzielić | ||||||||
| 11 | Chrzest – jak to robić | ||||||||
| 12 | Przygotuj swoje 3-minutowe świadectwo | ||||||||
| 13 | Wizja największego błogosławieństwa | ||||||||
| 14 | Uczniowie jak kaczątka – natychmiastowe przywództwo | — | — | — | — | ||||
| 15 | Oczy, które widzą, gdzie brakuje Królestwa | — | — | — | — | ||||
| 16 | Wieczerza Pańska i jak ją celebrować | ||||||||
| 17 | Spacer z modlitwą i jak go praktykować | ||||||||
| 18 | Osoba pokoju i jak ją znaleźć | — | — | — | — | ||||
| 19 | Wierność jest lepsza niż wiedza | — | — | — | — | ||||
| 20 | 5 sfer modlitwy | ||||||||
| 21 | Formuła spotkań Grup 3/3 | ||||||||
| 22 | Cykl szkoleniowy dla dojrzewania uczniów | ||||||||
| 23 | Komórki przywództwa | — | — | — | — | ||||
| 24 | Spodziewaj się niesekwencyjnego wzrostu | — | — | — | — | ||||
| 25 | Tempo pomnażania ma znaczenie | — | — | — | — | ||||
| 26 | Udział w dwóch Kościołach | ||||||||
| 27 | Plan trzymiesięczny | — | — | — | — | ||||
| 28 | Lista kontrolna dla mentorów | — | — | — | — | ||||
| 29 | Przywództwo w sieciach | — | — | — | — | ||||
| 30 | Grupy wzajemnego mentoringu | — | — | — | — | ||||
| 31 | Narzędzie Czterech Pól | ||||||||
| 32 | Mapowanie pokoleń | ||||||||
| 33 | Prezentacja ewangelii w trzech kręgach | ||||||||
Kreski (—) w kolumnach MAWL oznaczają, że ten wiersz to pojęcie lub narzędzie bez ścieżki MAWL; użyj tylko HOST.