കോച്ചിംഗ് ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്
ഓരോ പരിശീലന ടൂളിനും ആശയത്തിനും, HOST (കേട്ടത്, അനുസരിച്ചത്, പങ്കുവെച്ചത്, പരിശീലിപ്പിച്ചത്) ൽ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി അടയാളപ്പെടുത്തുക. MAWL ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾക്കായി, ബാധകമായിടത്ത് Model, Assist, Watch, Launch എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഏറ്റവും നല്ല വിധത്തിൽ ഒതുങ്ങാൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക.
| # | പരിശീലന ടൂൾ / ആശയം | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | L | ||
| 1 | ദൈവം സാധാരണക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു | — | — | — | — | ||||
| 2 | ശിഷ്യന്റെയും സഭയുടെയും ലളിതമായ നിർവ്വചനം | — | — | — | — | ||||
| 3 | ആത്മീയ ശ്വസനം ദൈവത്തെ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു | — | — | — | — | ||||
| 4 | SOAPS ബൈബിൾ വായന | ||||||||
| 5 | ഉത്തരവാദിത്ത സംഘങ്ങൾ | ||||||||
| 6 | കൺസ്യൂമർ vs പ്രൊഡ്യൂസർ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ | — | — | — | — | ||||
| 7 | പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാം | ||||||||
| 8 | സഭാ മൂപ്പന്മാർക്കിടയിലെ ബന്ധം (റിലേഷണൽ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്) - 100-ന്റെ ലിസ്റ്റ് | ||||||||
| 9 | സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിൻെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം | — | — | — | — | ||||
| 10 | സുവിശേ ഷം എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാം | ||||||||
| 11 | സ്നാനവും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം | ||||||||
| 12 | നിങ്ങളുടെ 3 മിനിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കുക | ||||||||
| 13 | മൂശയിൽ വാർത്തെടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം | ||||||||
| 14 | താറാവ് ശിഷ്യത്വം - ഉടനടി നയിക്കുന്നത് | — | — | — | — | ||||
| 15 | രാജ്യം എവിടെയല്ലെന്ന് കാണാനുള്ള കണ്ണുകൾ | — | — | — | — | ||||
| 16 | കർത്താവിന്റെ അത്താഴവും അത് എങ്ങനെ നയിക്കാം | ||||||||
| 17 | പ്രാർത്ഥന നടത്തവും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം | ||||||||
| 18 | സമാധാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അത്തരക്കാരനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം | — | — | — | — | ||||
| 19 | വിശ്വസ്തത അറിവിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് | — | — | — | — | ||||
| 20 | ദി ബ്ലെസ് പ്രെയർ പാറ്റേൺ | ||||||||
| 21 | 3/3 ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ | ||||||||
| 22 | പക്വത പ്രാപിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള പരിശീലന ചക്രം | ||||||||
| 23 | ലീഡർഷിപ്പ് സെല്ലുകൾ | — | — | — | — | ||||
| 24 | നോൺ-സെക്വൻഷ്യൽ വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുക | — | — | — | — | ||||
| 25 | വളർച്ചയുടെ ആവേഗം മുഖ്യമാകുമ്പോൾ | — | — | — | — | ||||
| 26 | എപ്പോഴും രണ്ട് സഭകളുടെ ഭാഗം | ||||||||
| 27 | മൂന്നുമാസ പദ്ധതി | — | — | — | — | ||||
| 28 | കോച്ചിംഗ് ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് | — | — | — | — | ||||
| 29 | നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ നേതൃത്വം | — | — | — | — | ||||
| 30 | മാർഗ നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ള വിഭാഗം | — | — | — | — | ||||
| 31 | നാല് ഫീൽഡ് ടൂൾ | ||||||||
| 32 | ജനറേഷൻ മാപ്പിംഗ് | ||||||||
| 33 | 3 വൃത്തങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള സുവിശേഷ അവതരണം | ||||||||
MAWL കോളങ്ങളിലെ ഡാഷുകൾ (—) ആ വരി MAWL ട്രാക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ആശയമോ ടൂളോ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു; HOST മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.