코칭 체크리스트
각 훈련 도구나 개념마다 H.O.S.T(들음, 순종함, 나눔, 훈련함)에서 진행 상황을 표시하세요. MAWL을 사용하는 도구는 해당되는 곳에 Model, Assist, Watch, Launch를 표시하세요. 가장 알맞게 맞추려면 가로 방향으로 인쇄하세요.
| # | 훈련 도구 / 개념 | H.O.S.T | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | L | ||
| 1 | 하나님은 평범한 사람들을 사용하십니다 | — | — | — | — | ||||
| 2 | 제자와 교회의 간단한 정의 | — | — | — | — | ||||
| 3 | 영적 호흡은 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 것입니다 | — | — | — | — | ||||
| 4 | S.O.A.P.S. 성경 읽기 | ||||||||
| 5 | 책임 그룹 | ||||||||
| 6 | 소비자 대 생산자 생활 방식 | — | — | — | — | ||||
| 7 | 기도로 시간을 보내는 방법 | ||||||||
| 8 | 관계 관리 – 100인 명단 | ||||||||
| 9 | 영적 경제 | — | — | — | — | ||||
| 10 | 복음 및 전하는 방법 | ||||||||
| 11 | 세례 및 진행 방법 | ||||||||
| 12 | 3 분 간증 | ||||||||
| 13 | 가장 큰 축복을 주는 비전 | ||||||||
| 14 | 새끼 오리 제자 훈련 – 즉각적인 인도 | — | — | — | — | ||||
| 15 | 하나님 나라가 이뤄지지 않은 영역을 살피는 눈 | — | — | — | — | ||||
| 16 | 성찬과 진행하는 방법 | ||||||||
| 17 | 걷기 기도 및 진행 방법 | ||||||||
| 18 | 평화의 사람과 그를 찾는 방법 | — | — | — | — | ||||
| 19 | 신실함이 지식보다 낫습니다 | — | — | — | — | ||||
| 20 | BLESS 기도 패턴 | ||||||||
| 21 | 3/3 그룹 모임 방식 | ||||||||
| 22 | 성숙한 제자를 위한 훈련 사이클 | ||||||||
| 23 | 리더십 소그룹 | — | — | — | — | ||||
| 24 | 비순차적 성장을 기대 | — | — | — | — | ||||
| 25 | 배가의 속도 | — | — | — | — | ||||
| 26 | 항상 두 교회의 한 부분 | ||||||||
| 27 | 3 개월 계획 | — | — | — | — | ||||
| 28 | 코칭 체크리스트 | — | — | — | — | ||||
| 29 | 네트워크 속 리더십 | — | — | — | — | ||||
| 30 | 동료 멘토링 그룹 | — | — | — | — | ||||
| 31 | 4가지 밭 방법 | ||||||||
| 32 | 세대 매핑 | ||||||||
| 33 | 3 서클 복음 프레젠테이션 | ||||||||
MAWL 열의 대시(—)는 해당 행이 개념이거나 MAWL 단계가 없는 도구임을 의미합니다. H.O.S.T만 사용하세요.