ತರಬೇತಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರತಿ ತರಬೇತಿ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ, HOST (ಕೇಳಿದೆ, ವಿಧೇಯನಾದೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ) ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. MAWL ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ, ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ Model, Assist, Watch ಮತ್ತು Launch ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ.
| # | ತರಬೇತಿ ಸಾಧನ / ಪರಿಕಲ್ಪನೆ | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | L | ||
| 1 | ದೇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ | — | — | — | — | ||||
| 2 | ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಸರಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ | — | — | — | — | ||||
| 3 | ಆತ್ಮೀಕ ಉಸಿರಾಟವು ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾಗಿದೆ | — | — | — | — | ||||
| 4 | ಎಸ್.ಓ.ಎ.ಪಿ.ಎಸ್ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವಿಕೆ | ||||||||
| 5 | ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಗುಂಪುಗಳು | ||||||||
| 6 | ಗ್ರಾಹಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೀವನಶೈಲಿ | — | — | — | — | ||||
| 7 | ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ | ||||||||
| 8 | ಸಂಬಂಧಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ - 100 ಪಟ್ಟಿ | ||||||||
| 9 | ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ | — | — | — | — | ||||
| 10 | ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ | ||||||||
| 11 | ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು | ||||||||
| 12 | ನಿಮ್ಮ 3-ನಿಮಿಷದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ | ||||||||
| 13 | ದರ್ಶನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ | ||||||||
| 14 | ಬಾತುಕೋಳಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ - ತಕ್ಷಣವೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು | — | — | — | — | ||||
| 15 | ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳು | — | — | — | — | ||||
| 16 | ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು | ||||||||
| 17 | ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ | ||||||||
| 18 | ಒಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ | — | — | — | — | ||||
| 19 | ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ | — | — | — | — | ||||
| 20 | ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾದರಿ | ||||||||
| 21 | 3/3 ಗುಂಪು ಕೂಟದ ಮಾದರಿ | ||||||||
| 22 | ಪರಿಪಕ್ವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಲಚಕ್ರ | ||||||||
| 23 | ನಾಯಕತ್ವದ ಚಿಕ್ಕಗುಂಪುಗಳು | — | — | — | — | ||||
| 24 | ಅನುಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ | — | — | — | — | ||||
| 25 | ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೇಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ | — | — | — | — | ||||
| 26 | ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಸಭೆಗಳ ಭಾಗ | ||||||||
| 27 | ಮೂರು-ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ | — | — | — | — | ||||
| 28 | ತರಬೇತಿ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ | — | — | — | — | ||||
| 29 | ನಾಯಕತ್ವದ ಚಿಕ್ಕಗುಂಪುಗಳು | — | — | — | — | ||||
| 30 | ಜೊತೆಗಾರರ ತರಬೇತುದಾರರ ಗುಂಪುಗಳು | — | — | — | — | ||||
| 31 | ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧನ | ||||||||
| 32 | ಪೀಳಿಗೆಯ ನಕ್ಷೆ | ||||||||
| 33 | 3 ವೃತ್ತಗಳ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ | ||||||||
MAWL ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳು (—) ಇದ್ದರೆ, ಆ ಸಾಲು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ MAWL ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಧನವೆಂದರ್ಥ; HOST ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.