Lista di Controllo del Tutoraggio
Per ogni strumento o concetto della formazione, segna i tuoi progressi in HOST (Ascoltato, Obbedito, Condiviso, Formato). Per gli strumenti che usano MAWL, segna Modellare, Assistere, Osservare e Lanciare dove si applicano. Stampa in orizzontale per una visualizzazione ottimale.
| # | Strumento / concetto di formazione | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | C | F | M | Uno | G | A | ||
| 1 | Dio Usa le Persone Comuni | — | — | — | — | ||||
| 2 | Definizione Semplice di ‘Discepolo‘ e di ‘Chiesa‘ | — | — | — | — | ||||
| 3 | Il Respiro Spirituale è Ascoltare Dio e UbbidirGli | — | — | — | — | ||||
| 4 | Lettura della Bibbia SOAPC | ||||||||
| 5 | Gruppi di corresponsabilità | ||||||||
| 6 | Produttori vs Consumatori | — | — | — | — | ||||
| 7 | Come Passare un‘Ora in Preghiera | ||||||||
| 8 | Lista dei 100 - Amministrare Bene le Tue Relazioni | ||||||||
| 9 | L‘Economia Spirituale di Dio | — | — | — | — | ||||
| 10 | Il Vangelo e Come CondividerLo | ||||||||
| 11 | Il Battesimo e Come Farlo | ||||||||
| 12 | Testimonianza in 3 Minuti | ||||||||
| 13 | La Massima Benedizione | ||||||||
| 14 | Discepolare Come Anatroccoli | — | — | — | — | ||||
| 15 | Occhi Per Vedere Dove Non C‘è Il Regno Di Dio | — | — | — | — | ||||
| 16 | La Cena del Signore e Come Celebrarla | ||||||||
| 17 | La Camminata di Preghiera e Come Farla | ||||||||
| 18 | La Persona di Pace e Come Trovarne Una | — | — | — | — | ||||
| 19 | La Fedeltà È Meglio Della Conoscenza | — | — | — | — | ||||
| 20 | La Preghiera B.L.E.S.S. | ||||||||
| 21 | La Struttura dei Gruppi 3/3 | ||||||||
| 22 | Il Ciclo Di Addestramento | ||||||||
| 23 | Le Cellule di Leadership | — | — | — | — | ||||
| 24 | La Crescita Non Sequenziale | — | — | — | — | ||||
| 25 | La Velocità della Moltiplicazione È Importante | — | — | — | — | ||||
| 26 | Parte Di Due Chiese | ||||||||
| 27 | Piano di 3 Mesi | — | — | — | — | ||||
| 28 | La Lista di Controllo del Tutoraggio | — | — | — | — | ||||
| 29 | Leadership in Collegamento | — | — | — | — | ||||
| 30 | Gruppi di Mentori alla Pari | — | — | — | — | ||||
| 31 | Il Diagramma dei Quattro Campi | ||||||||
| 32 | La Mappa Generazionale | ||||||||
| 33 | Il Vangelo - 3 Cerchi | ||||||||
I trattini (—) nelle colonne MAWL indicano che quella riga è un concetto o uno strumento senza un percorso MAWL; usa solo HOST.