Daftar Periksa Pembimbingan
Untuk setiap alat atau konsep pelatihan, tandai kemajuan Anda dalam H.O.S.T (Heard, Obeyed, Shared, Trained). Untuk alat yang menggunakan MAWL, tandai Model, Assist, Watch, dan Launch sesuai penerapannya. Cetak dalam orientasi lanskap agar pas.
| # | Alat / konsep pelatihan | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | L | ||
| 1 | Allah Memakai Orang-Orang Biasa | — | — | — | — | ||||
| 2 | Pengertian sederhana dari Murid dan Jemaah Allah | — | — | — | — | ||||
| 3 | Pernapasan Rohani adalah Mendengar dan Menaati Allah | — | — | — | — | ||||
| 4 | Pembacaan Alkitab SOAPS | ||||||||
| 5 | Kelompok-kelompok Pertanggungjawaban | ||||||||
| 6 | Gaya Hidup Produsen bukan Konsumen | — | — | — | — | ||||
| 7 | Cara Menghabiskan Satu Jam dalam Doa | ||||||||
| 8 | Menjaga dan Memupuk Hubungan - Daftar 100 | ||||||||
| 9 | Kebutuhan Rohani Ekonomi Kerajaan | — | — | — | — | ||||
| 10 | Kisah Allah (Injil) dan Bagaimana Cara Memberitakannya | ||||||||
| 11 | Permandian dan Bagaimana Melakukannya | ||||||||
| 12 | Mempersiapkan Kesaksian 3 Menit Anda | ||||||||
| 13 | Menyampaikan Visi tentang Berkah Terbesar | ||||||||
| 14 | Pemuridan Anak Bebek - Memimpin Segera | — | — | — | — | ||||
| 15 | Mata untuk Melihat Dimana Kerajaan Allah Tidak Hadir | — | — | — | — | ||||
| 16 | Perjamuan Allah dan Bagaimana Cara Memimpinnya | ||||||||
| 17 | Doa Keliling dan Bagaimana Cara Melakukannya | ||||||||
| 18 | Orang Damai dan Bagaimana Cara Menemukannya? | — | — | — | — | ||||
| 19 | Kesetiaan Lebih Baik daripada Pengetahuan | — | — | — | — | ||||
| 20 | Pola Doa BLESS | ||||||||
| 21 | Pola Pertemuan Kelompok 3/3 | ||||||||
| 22 | Siklus Pelatihan untuk Mendewasakan Para Murid | ||||||||
| 23 | Sel-sel Kepemimpinan | — | — | — | — | ||||
| 24 | Mengharapkan Pertumbuhan yang Tidak Berurutan | — | — | — | — | ||||
| 25 | Kecepatan dari Pelipatgandaan itu Penting | — | — | — | — | ||||
| 26 | Selalu Menjadi Bagian dari Dua Jemaah Allah | ||||||||
| 27 | Rencana Tiga-Bulanan | — | — | — | — | ||||
| 28 | Daftar Periksa Pelatihan | — | — | — | — | ||||
| 29 | Kepemimpinan dalam Jaringan | — | — | — | — | ||||
| 30 | Kelompok Pembimbingan Setaraf | — | — | — | — | ||||
| 31 | Alat Empat Bidang | ||||||||
| 32 | Pemetaan Silsilah | ||||||||
| 33 | 3 Lingkaran Presentasi Kabar Baik (Injil) | ||||||||
Tanda pisah (—) di kolom MAWL berarti baris tersebut adalah konsep atau alat tanpa jalur MAWL; gunakan H.O.S.T saja.