Kontrolni popis
Za svaki alat ili koncept treninga označite svoj napredak u HOST-u (Čuo, Poslušao, Podijelio, Trenirao). Za alate koji koriste MAWL, označite Modeliraj, Pomozi, Promatraj i Pošalji gdje je primjenjivo. Za najbolji prikaz ispišite vodoravno.
| # | Alat / koncept treninga | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | P | P | ||
| 1 | Bog koristi obične ljude | — | — | — | — | ||||
| 2 | Jednostavna definicija učenika i crkve | — | — | — | — | ||||
| 3 | Duhovno disanje je slušanje i pokoravanje Bogu | — | — | — | — | ||||
| 4 | SOAPS proučavanje Biblije | ||||||||
| 5 | Grupe odgovornosti | ||||||||
| 6 | Životni stil potrošača i proizvođača | — | — | — | — | ||||
| 7 | Kako provesti sat u molitvi -- Zume trening | ||||||||
| 8 | Upravljanje odnosima - Lista od 100 | ||||||||
| 9 | Ekonomija Kraljevstva | — | — | — | — | ||||
| 10 | Evanđelje i kako ga podijeliti | ||||||||
| 11 | Krštenje i kako to učiniti | ||||||||
| 12 | Pripremite svoje Trominutno svjedočanstvo | ||||||||
| 13 | Vizija koja izlijeva najveći blagoslov | ||||||||
| 14 | Pačje učeništvo - Vodite odmah | — | — | — | — | ||||
| 15 | Oči da vidimo gdje nije Kraljevstvo | — | — | — | — | ||||
| 16 | Gospodnja večera i kako je voditi | ||||||||
| 17 | Molitvena šetnja i kako to izvesti | ||||||||
| 18 | Osoba mira i kako je pronaći | — | — | — | — | ||||
| 19 | Vjernost je bolja od znanja | — | — | — | — | ||||
| 20 | BLESS molitveni obrazac | ||||||||
| 21 | 3/3 obrazac grupnih sastanaka | ||||||||
| 22 | Krug treninga za obuku učenika | ||||||||
| 23 | Voditeljske grupe | — | — | — | — | ||||
| 24 | Očekujte nesekvencijalni rast | — | — | — | — | ||||
| 25 | Tempo umnažanja je važan | — | — | — | — | ||||
| 26 | Uvijek dio dviju crkava | ||||||||
| 27 | Tromjesečni plan | — | — | — | — | ||||
| 28 | Kontrolni popis za obuku -- Zume trening | — | — | — | — | ||||
| 29 | Vodstvo u mrežama | — | — | — | — | ||||
| 30 | Grupe ravnopravnog mentorstva | — | — | — | — | ||||
| 31 | Alat Četiri polja | ||||||||
| 32 | Generacijsko mapiranje | ||||||||
| 33 | 3 kruga za predstavljanje Evanđelja | ||||||||
Crtice (—) u stupcima MAWL znače da je taj redak koncept ili alat bez MAWL slijeda; koristite samo HOST.