Lista de control de entrenamiento
Para cada herramienta o concepto del entrenamiento, marca tu progreso en HOST (Escuchado, Obedecido, Compartido, Entrenado). En las herramientas que usan MAWL, marca Modelar, Ayudar, Observar y Lanzar donde corresponda. Imprime en orientación horizontal para que se ajuste mejor.
| # | Herramienta / concepto de entrenamiento | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | L | ||
| 1 | Dios Utiliza a Personas Comunes | — | — | — | — | ||||
| 2 | Definición Simple de Discípulo e Iglesia | — | — | — | — | ||||
| 3 | La Respiración Espiritual es Escuchar y Obedecer a Dios | — | — | — | — | ||||
| 4 | Lectura Bíblica SOAPS | ||||||||
| 5 | Grupos de Rendición de Cuentas | ||||||||
| 6 | Estilo de Vida Consumidor vs Productor | — | — | — | — | ||||
| 7 | Cómo Pasar una Hora en Oración | ||||||||
| 8 | Mayordomía Relacional - Lista de 100 | ||||||||
| 9 | La Economía del Reino | — | — | — | — | ||||
| 10 | El Evangelio y Cómo Compartirlo | ||||||||
| 11 | Bautizo y Cómo Hacerlo | ||||||||
| 12 | Preparando tu Testimonio de 3 Minutos | ||||||||
| 13 | Compartiendo la Visión de La Bendición Más Grande | ||||||||
| 14 | Discipulado Patito - Liderando Inmediatamente | — | — | — | — | ||||
| 15 | Ojos para Ver Donde el Reino no Está | — | — | — | — | ||||
| 16 | La Cena del Señor y Cómo Liderar | ||||||||
| 17 | Caminatas de Oración y Cómo Hacerlo | ||||||||
| 18 | Una Persona de Paz y Cómo Encontrar Una | — | — | — | — | ||||
| 19 | La Fidelidad es Mejor que el Conocimiento | — | — | — | — | ||||
| 20 | Patron de La Oración BLESS | ||||||||
| 21 | Patron de Reunion de un Grupo 3/3 | ||||||||
| 22 | Ciclo de formación para discípulos en proceso de maduración | ||||||||
| 23 | Células de liderazgo | — | — | — | — | ||||
| 24 | Espera un Crecimiento No Secuencial | — | — | — | — | ||||
| 25 | El Ritmo en la Multiplicación Importa | — | — | — | — | ||||
| 26 | Siempre Parte de Dos Iglesias | ||||||||
| 27 | Plan trimestral | — | — | — | — | ||||
| 28 | Lista de Verificación de Entrenamiento | — | — | — | — | ||||
| 29 | Liderazgo en Redes | — | — | — | — | ||||
| 30 | Grupos de Tutoría entre Pares | — | — | — | — | ||||
| 31 | Herramienta de Cuatro Campos | ||||||||
| 32 | Mapeo Generacional | ||||||||
| 33 | Presentación del Evangelio de los 3 Círculos | ||||||||
Los guiones (—) en las columnas de MAWL significan que esa fila es un concepto o una herramienta sin una secuencia de MAWL; usa solo HOST.