Kontrolna lista za trenere
Za svaki alat ili koncept obuke označite svoj napredak u HOST-u (čuli, poslušali, podijelili, obučili). Za alate koji koriste MAWL, označite Model, Assist, Watch i Launch tamo gdje se primjenjuju. Za najbolji prikaz, štampajte vodoravno.
| # | Alat / koncept obuke | HOST | MAWL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | S | T | M | A | W | P | ||
| 1 | Bog koristi obične ljude | — | — | — | — | ||||
| 2 | Jednostavna definicija učenika i crkve | — | — | — | — | ||||
| 3 | Duhovno disanje je slušanje i pokoravanje Bogu | — | — | — | — | ||||
| 4 | SOAPS proučavanje Biblije | ||||||||
| 5 | Grupe odgovornosti | ||||||||
| 6 | Potrošači protiv proizvođača životni stil | — | — | — | — | ||||
| 7 | Kako provesti sat u molitvi | ||||||||
| 8 | Upravljanje odnosima - LIsta od 100 | ||||||||
| 9 | Ekonomija Kraljevstva | — | — | — | — | ||||
| 10 | Evanđelje i kako ga podijeliti | ||||||||
| 11 | Krštenje i kako to učiniti | ||||||||
| 12 | Pripremi svoje trominutno svjedočanstvo | ||||||||
| 13 | Vizija koja izlijeva najveći blagoslov | ||||||||
| 14 | Pačje učeništvo - vodite odmah | — | — | — | — | ||||
| 15 | Oči da vidimo gdje kraljevstvo nije | — | — | — | — | ||||
| 16 | Gospodnja večera i kako je voditi | ||||||||
| 17 | Molitvena šetnja i kako je imati | ||||||||
| 18 | Osoba mira i kako je pronaći | — | — | — | — | ||||
| 19 | Vjernost je bolja od znanja | — | — | — | — | ||||
| 20 | BLESS molitveni obrazac | ||||||||
| 21 | 3/3 obrazac grupnog sastanka - Zume kurs | ||||||||
| 22 | Krug obuke za stvaranje učenika | ||||||||
| 23 | Voditeljske grupe | — | — | — | — | ||||
| 24 | Očekujte nesekvencijalni rast | — | — | — | — | ||||
| 25 | Tempo umnažanja je važan | — | — | — | — | ||||
| 26 | Uvijek dio dvije crkve | ||||||||
| 27 | Tromjesečni plan | — | — | — | — | ||||
| 28 | Kontrolna lista | — | — | — | — | ||||
| 29 | Vodstvo u mrežama | — | — | — | — | ||||
| 30 | Grupe ravnopravnog mentorstva | — | — | — | — | ||||
| 31 | Alat četiri polja | ||||||||
| 32 | Generacijsko mapiranje | ||||||||
| 33 | 3-kružna prezentacija evanđelja | ||||||||
Crtice (—) u MAWL kolonama znače da je taj red koncept ili alat bez MAWL praćenja; koristite samo HOST.